Meistaramót UMSK í sundi
Meistaramót UMSK í sundi var haldið í Sundlaug Kópavogs á síðustu helgi. Eitthundrað og þrír keppendur frá þremur félögum innan UMSK tóku þátt þ.e. Breiðablik, Afturelding og Stjarnan. Mótið heppnaðist mjög vel og góður árangur hjá mörgum. Stigahæstu einstaklingarnir voru eftirfarandi:
Bikarar Sundmeistaramót UMSK 2015 | Nöfn | Félög |
1. sæti Stigahæstu sund 13-14 ára telpur | Regína Lilja Gunnlaugsdóttir | Breiðablik |
2. sæti Stigahæstu sund 13-14 ára telpur | Katrín Eva Jóhannesdóttir | Afturelding |
3. sæti Stigahæstu sund 13-14 ára telpur | Agatha Elín Steinþórsdóttir | Breiðablik |
1. sæti Stigahæstu sund 15 ára og eldri konur | Elín Ylfa Viðarsdóttir | Breiðablik |
2. sæti Stigahæstu sund 15 ára og eldri konur | Ragnheiður Karsldóttir | Breiðablik |
3. sæti Stigahæstu sund 15 ára og eldri konur | Athena Neve Leex | Breiðablik |
1. sæti Stigahæstu sund 13-14 ára drengir | Brynjólfur Óli Karlsson | Breiðablik |
2. sæti Stigahæstu sund 13-14 ára drengir | Patrik Viggó Vilbergsson | Breiðablik |
3. sæti Stigahæstu sund 13-14 ára drengir | Björn Axel Agnarsson | Breiðablik |
1. sæti Stigahæstu sund 15 ára og eldri karlar | Huginn Hilmarsson | Breiðablik |
2. sæti Stigahæstu sund 15 ára og eldri karlar | Sveinbjörn Pálmi Karlsson | Breiðablik |
3. sæti Stigahæstu sund 15 ára og eldri karlar | Davíð Fannar Ragnarsson | Afturelding |
0 Comments