Konur
Grein | Tími | Nafn | Félag | Ár |
50 m. skrið | 00.27,27 mín | Ragnheiður Ragnarsdóttir | Breiðablik | 1999 |
100 m. skrið | 00.59,79 mín | Ragnheiður Ragnarsdóttir | Breiðablik | 2000 |
200 m. skrið | 02.07,70 mín | Lára Hrund Bjargardóttir | Breiðablik | 2007 |
400 m. skrið | 04.33,15 mín | Steinunn Skúladóttir | Breiðablik | 1999 |
800 m. skrið | 09.29,93 mín | Steinunn Skúladóttir | Breiðablik | 1999 |
50 m. bringa | 00.34,24 mín | Þuríður Eiríksdóttir | Breiðablik | 2001 |
100 m. bringa | 01.14,14 mín | Ragnheiður Runólfsdóttir | Afturelding | 1993 |
200 m. bringa | 02.40,03 mín | Ragnheiður Runólfsdóttir | Afturelding | 1993 |
400 m. bringa | 06.06,41 mín | Gígja Hrönn Árnadóttir | Afturelding | 1995 |
50 m. bak | 00.31,99 mín | Ragnheiður Ragnarsdóttir | Breiðablik | 1999 |
100 m. bak | 01.08,43 mín | Ragnheiður Ragnarsdóttir | Breiðablik | 2000 |
200 m. bak | 02.29,48 mín | Ragnheiður Ragnarsdóttir | Breiðablik | 1999 |
400 m. bak | 05.26,49 mín | Eva Björk Björnsdóttir | Afturelding | 1995 |
50 m. flug | 00.31,27 mín | Gígja Hrönn Árnadóttir | Afturelding | 1997 |
100 m. flug | 01.07,97 mín | Gígja Hrönn Árnadóttir | Afturelding | 1997 |
200 m. flug | 02.33,67 mín | Þuríður Eiríksdóttir | Breiðablik | 1999 |
100 m. fjór | 01.08,10 mín | Gígja Hrönn Árnadóttir | Afturelding | 1998 |
200 m. fjór | 02.21,00 mín | Lára Hrund Bjargardóttir | Breiðablik | 2007 |
400 m. fjór | 05.14,69 mín | Þuríður Eiríksdóttir | Breiðablik | 2000 |
4×50 m. bringa | 02.42,94 mín | Telpnasveit | Afturelding | 1996 |
4×100 m. bringa | 05.52,86 mín | Telpnasveit | Afturelding | 1996 |
4×50 m. fjór | 02.12,57 mín | Stúlknasveit | Breiðablik | 1999 |
4×100 m. fjór | 04.42,46 mín | Stúlknasveit | Breiðablik | 2000 |
4×200 m. fjór | 10.59,80 mín | Stúlknasveit | Breiðablik | 1999 |
4×50 m. flug | 02.29,82 mín | Stúlknasveit | Afturelding | 1997 |
4×100 m. flug | 05.31,80 mín | Telpnasveit | Afturelding | 1995 |
4×50 m. skrið | 01.57,57 mín | Stúlknasveit | Breiðablik | 1999 |
4×100 m. skrið | 04.12,24 mín | Stúlknasveit | Breiðablik | 1999 |
4×200 m. skrið | 09.30,73 mín | Stúlknasveit | Breiðablik | 1999 |
Karlar
Grein | Tími | Nafn | Félag | Ár |
50 m. skrið | 00.25,11 mín | Arnar Felix Einarsson | Breiðablik | 1999 |
100 m. skrið | 00.54,59 mín | Þorvaldur S. Árnason | Afturelding | 1996 |
200 m. skrið | 01.59,96 mín | Ragnar Björnsson | Breiðablik | 2007 |
400 m. skrið | 04.21,90 mín | Hákon Örn Jónsson | Breiðablik | 2001 |
800 m. skrið | 09.03,48 mín | Tómas Sturlaugsson | Breiðablik | 1995 |
1500 m. skrið | 17.00,47 mín | Arnar Felix Einarsson | Breiðablik | 1999 |
50 m. bringa | 00.29,96 mín | Arnar Felix Einarsson | Breiðablik | 2002 |
100 m. bringa | 01.05,95 mín | Arnar Felix Einarsson | Breiðablik | 2001 |
200 m. bringa | 02.27,33 mín | Arnar Felix Einarsson | Breiðablik | 2003 |
400 m. bringa | 06.21,16 mín | Gunnar Steinþórsson | Afturelding | 1996 |
50 m. bak | 00.30,35 mín | Arnar Felix Einarsson | Breiðablik | 2003 |
100 m. bak | 01.04,86 mín | Geir Birgisson | Afturelding | 1992 |
200 m. bak | 02.21,54 mín | Hilmar Smári Jónsson | Breiðablik | 2010 |
50 m. flug | 00.27,04 mín | Arnar Felix Einarsson | Breiðablik | 2001 |
100 m. flug | 01.00,71 mín | Arnar Felix Einarsson | Breiðablik | 2002 |
200 m. flug | 02.19,83 mín | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 2001 |
100 m. fjór | 01.03,81 mín | Arnar Felix Einarsson | Breiðablik | 2002 |
200 m. fjór | 02.14,09 mín | Elías Kjartan Bjarnason | Breiðablik | 2007 |
400 m. fjór | 04.50,89 mín | Elías Kjartan Bjarnason | Breiðablik | 2007 |
4×50 m. skrið | 01.44,10 mín | Karlasveit | Breiðablik | 2006 |
8×50 m. skrið | 03.39,82 mín | Piltasveit | UMSK | 1991 |
4×100 m. skrið | 03.48,46 mín | Karlasveit | Breiðablik | 2006 |
4×200 m. skrið | 08.31,28 mín | Karlasveit | Breiðablik | 2002 |
4×50 m. bringa | 02.53,55 mín | Drengjasveit | Afturelding | 1997 |
4×100 m. bringa | 05.04,70 mín | Piltasveit | UMSK | 1991 |
4×50 m. fjór | 01.54,33 mín | Karlasveit | Breiðablik | 2006 |
4×100 m. fjór | 04.23,63 mín | Karlasveit | Breiðablik | 2002 |
4×200 m. fjór | 10.58,21 mín | Karlasveit | Breiðablik | 1994 |